Index Kwartierstaten Marcel Wissenburg
Generatie 1 < Generatie 40 Generatie 42 > Generatie 145 Namen
Generatie 41
1.329.784.430.752 | Karel der FRANKEN Tevens 21.276.551.733.922 |
1.329.784.430.753 | Chrotrudis N. Tevens 21.276.551.733.923 |
onbekend | Swanechilde |
onbekend | Rothaide |
onbekend | N.N. |
onbekend | N.N. |
1.329.784.430.754 | Charibert van LAON |
1.329.784.430.755 | Bertrade N. |
1.329.784.430.756 | Agilolf in de VINZGOUW |
1.329.784.430.757 | N.N. |
1.329.784.430.758 | Nebi van ALEMANIË |
1.329.784.430.759 | Hersuinde N. |
1.329.784.430.768 | Adalbert van de ELZAS |
1.329.784.430.769 | Gerlinde ETICONIDES |
1.329.784.431.168 | Eafa van WESSEX |
1.329.784.431.169 | N.N. |
1.329.784.431.170 | Aethelbert II van KENT |
1.329.784.431.171 | N.N. |
1.329.784.431.176 | Wihtgar van ISLE OF WIGHT |
1.329.784.431.177 | N.N. |
1.329.784.431.184 | Esne van MERCIA |
1.329.784.431.185 | N.N. |
1.329.784.431.196 | Cuthbert van MERCIA |
1.329.784.431.197 | N.N. |
1.329.784.431.328 | Eystein HALVDANSSON Tevens 2.659.568.944.160 |
1.329.784.431.329 | Hildur ERIKSDOTTER Tevens 2.659.568.944.161 |
1.329.784.431.330 | Warnechin von ENGERN |
1.329.784.431.331 | Kunhilde N. |
1.329.784.431.340 | Sigmund VOLSUNGSSON |
onbekend | Borghild N. |
onbekend | Sygni VOLSUNGSDATTER |
1.329.784.431.341 | Hjordis EYLIMASDATTER |
onbekend | Alf HJALPREKSSON |
1.329.784.431.342 | Budli LEINFNISSON |
1.329.784.431.343 | N.N. |
1.329.784.432.768 | Warnharius N. |
1.329.784.432.769 | N.N. |
1.329.784.463.872 | Eticho II von NORDGAU |
1.329.784.463.873 | N.N. |
1.329.784.465.412 | Lyderic V van VLAANDEREN |
1.329.784.465.413 | N.N. |
1.329.784.465.920 | Rutpert I in de HASPENGOUW |
1.329.784.465.921 | Williswint van de WORMSGOUW |
1.329.784.472.064 | Svidri HEYTSSON |
1.329.784.472.065 | N.N. |
1.329.784.472.072 | Eystein THRONDSSON |
1.329.784.472.073 | Solveig HALFDANSDATTER |
1.329.784.472.080 | Halvdan EYSTEINSSON |
1.329.784.472.081 | Hilf DAGSDATTER |
1.329.784.472.082 | Alfarin van ALVHEIM |
1.329.784.472.083 | N.N. |
1.329.784.476.548 | Eberhard van MANNHEIM |
1.329.784.476.549 | Adaltrut N. |
1.329.784.480.512 | Bjorn RAGNARSSON |
1.329.784.480.513 | N.N. |
1.329.784.480.608 | Neklan van BOHEMEN |
1.329.784.480.609 | Ponislava van BOHEMEN |
1.329.784.483.328 | Bellon van CARCASSONNE Tevens 2.659.568.966.736 |
1.329.784.483.329 | N.N. Tevens 2.659.568.966.737 |
1.329.784.483.368 | Oliva I van CARCASSONNE |
1.329.784.483.369 | Ermentrude N. |
onbekend | Richilda N. |
1.329.784.483.370 | Bernhard van AUTUN Tevens 664.892.242.500 |
1.329.784.483.371 | Ermengarde N. Tevens 664.892.242.501 |
1.329.784.483.392 | Nuno Nunez de BRANOSERA Tevens 1.329.784.483.424 |
1.329.784.483.393 | Argilo N. Tevens 1.329.784.483.425 |
1.329.784.483.394 | Diego Rodrigues PORCELOS |
1.329.784.483.395 | N.N. |
1.329.784.483.396 | Alfonso III van ASTURIË Tevens 5.319.137.933.720 |
1.329.784.483.397 | Jimena van PAMPLONA Tevens 5.319.137.933.721 |
1.329.784.483.398 | Abd’allah Ibn Muhammed Ibn QASI |
1.329.784.483.399 | N. de ASTURIAS |
1.329.784.483.400 | Jimeno GARCIA |
1.329.784.483.401 | N.N. |
1.329.784.483.404 | Galindo I AZNÁREZ Tevens 2.659.568.966.834 |
1.329.784.483.405 | Guldregut N. Tevens 2.659.568.966.835 |
1.329.784.483.406 | Garcia IÑIGUEZ Tevens 2.659.568.966.794, 10.638.275.867.288, 10.638.275.867.292 |
1.329.784.483.407 | Urraca N. Tevens 2.659.568.966.795, 10.638.275.867.289, 10.638.275.867.293 |
onbekend | Leodegundis N. |
1.329.784.483.408 | Lope I de BIGORRE |
1.329.784.483.409 | N. de TOULOUSE |
1.329.784.483.410 | Sancho I GARCÉS Tevens 332.446.120.850 |
1.329.784.483.411 | Toda AZNÁREZ |
1.329.784.483.416 | Sancho Sanchez van GASCOGNE |
1.329.784.483.417 | N. Galindez van ARAGON |
1.329.784.483.418 | Wulgrim van ANGOULEME |
1.329.784.483.419 | Sancha van TOULOUSE |
1.329.784.483.424 | Nuno Nunez de BRANOSERA Tevens 1.329.784.483.392 |
1.329.784.483.425 | Argilo N. Tevens 1.329.784.483.393 |
1.329.784.483.426 | Rodrigo de CASTILE |
1.329.784.483.427 | N. de ASTURIAS |
1.329.784.483.430 | Ramiro II van LEON |
onbekend | N.N. |
1.329.784.483.431 | Adosinda GUTIERREZ |
onbekend | Urraca van PAMPLONA |
1.329.784.483.728 | Landenulf van TEANO |
1.329.784.483.729 | N.N. |
1.329.784.483.732 | Gregorius III van NAPELS |
1.329.784.483.733 | N.N. |
1.329.784.485.004 | Boudewijn van AMIENS Tevens 83.111.450.884, 166.223.059.078, 332.446.117.042 |
1.329.784.485.005 | Richardis van ARLES Tevens 83.111.450.885, 166.223.059.079, 332.446.117.043 |
1.329.784.485.006 | Lodewijk II der KAROLINGEN |
1.329.784.485.007 | Engelberga van PARMA |
1.329.784.485.012 | Basileos I van BYZANTIUM |
onbekend | Maria N. |
1.329.784.485.013 | Eudoxia INGERINA |
1.329.784.485.014 | Stylianus ZAUTZIS |
1.329.784.485.015 | N.N. |
1.329.784.494.784 | Hmayeak MAMIKONIAN |
1.329.784.494.785 | N. van ARMENIË |
1.329.784.494.786 | Ashot IV BAGRATID |
1.329.784.494.787 | N.N. |
1.329.784.496.384 | Eochaid IV van DALRIADA |
1.329.784.496.385 | Fergusa N. |
1.329.784.498.304 | Sigurd RANDVERSSON |
1.329.784.498.305 | Alfhild GANDALFSDATTER |
1.329.784.547.712 | Jan van KLEEF EN TEISTERBANT |
1.329.784.547.713 | Constantia van BYZANTIUM |
1.718.070.951.936 | Richnald de LUCCA |
1.718.070.951.937 | N.N. |
1.718.071.298.050 | Angilbert de PONTHIEU |
1.718.071.298.051 | Bertrade der FRANKEN |
Generatie 1 < Generatie 40 Generatie 42 > Generatie 145 Namen