Index Kwartierstaten Marcel Wissenburg
Generatie 1 < Generatie 79 Generatie 81 > Generatie 145 Namen
Generatie 80
731.056.722.023.742.703.665.152 | Clodius van de SICAMBRI |
731.056.722.023.742.703.665.153 | N.N. |
731.056.722.024.495.128.248.320 | Bentefar der HUNNEN |
731.056.722.024.495.128.248.321 | N.N. |
731.056.722.346.912.954.451.968 | Ethan |
731.056.722.346.912.954.451.969 | N.N. |
731.056.757.226.995.368.595.456 | Mithranes I van ARMENIË |
731.056.757.226.995.368.595.457 | N.N. |
731.056.757.226.995.368.598.096 | Arymbas van EPIRUS |
731.056.757.226.995.368.598.097 | Troas van EPIRUS |
731.056.757.226.995.368.598.098 | Menon IV van PHARSALUS |
731.056.757.226.995.368.598.099 | N.N. |
731.056.757.226.995.368.598.540 | Iolaus van MACEDONIË Tevens 731.056.757.226.995.368.598.668 |
731.056.757.226.995.368.598.541 | N.N. Tevens 731.056.757.226.995.368.598.669 |
731.056.757.226.995.368.598.662 | Artabazus II van BITHNYIA |
731.056.757.226.995.368.598.663 | N.N. |
731.056.757.226.995.368.598.664 | Philippus Elimae van MACEDONIË |
731.056.757.226.995.368.598.665 | N.N. |
731.056.757.226.995.368.598.666 | Corrhagus |
731.056.757.226.995.368.598.667 | N.N. |
731.056.757.226.995.368.598.668 | Iolaus van MACEDONIË Tevens 731.056.757.226.995.368.598.540 |
731.056.757.226.995.368.598.669 | N.N. Tevens 731.056.757.226.995.368.598.541 |
Generatie 1 < Generatie 79 Generatie 81 > Generatie 145 Namen