Index Kwartierstaten Marcel Wissenburg
Generatie 1 < Generatie 72 Generatie 74 > Generatie 145 Namen
Generatie 73
5.711.380.640.810.489.872.384 | Clodius II der FRANKEN |
5.711.380.640.810.489.872.385 | N.N. |
5.711.380.640.810.564.658.176 | Simeon HASMONAI |
5.711.380.640.810.564.658.177 | N.N. |
5.711.380.640.816.368.189.440 | Qutighu der HUNNEN |
5.711.380.640.816.368.189.441 | N.N. |
5.711.380.643.335.257.456.656 | Astyanax van TROJE |
5.711.380.643.335.257.456.657 | N.N. |
5.711.380.915.835.901.317.152 | Tigranes I van ARMENIË |
5.711.380.915.835.901.317.153 | N.N. |
5.711.380.915.835.901.317.154 | Eupator MITHRIDATES |
5.711.380.915.835.901.317.155 | N.N. |
5.711.380.915.835.901.317.158 | Sauramace I van IBERIA |
5.711.380.915.835.901.317.159 | N.N. |
5.711.380.915.835.901.317.672 | Demetrius I van SYRIË |
5.711.380.915.835.901.317.673 | N.N. |
5.711.380.915.835.901.317.674 | Ptolemaeus VI PHILOMETOR |
5.711.380.915.835.901.317.675 | Cleopatra II |
5.711.380.915.835.901.317.676 | Epiphanes PTOLEMAEUS Tevens 11.422.761.831.671.802.635.348, 11.422.761.831.671.802.635.356, 11.422.761.831.671.802.635.358 |
5.711.380.915.835.901.317.677 | Cleopatra I van SYRIË Tevens 11.422.761.831.671.802.635.349, 11.422.761.831.671.802.635.357, 11.422.761.831.671.802.635.359 |
5.711.380.915.835.901.317.678 | Euergetes II PTOLEMAEUS |
5.711.380.915.835.901.317.679 | Cleopatra II PTOLEMAEUS |
onbekend | Cleopatra III PTOLEMAEUS |
onbekend | N.N. |
5.711.380.922.697.110.333.952 | Julius ILUS |
5.711.380.922.697.110.333.953 | N.N. |
Generatie 1 < Generatie 72 Generatie 74 > Generatie 145 Namen