Index Kwartierstaten Marcel Wissenburg
Generatie 1 < Generatie 83 Generatie 85 > Generatie 145 Namen
Generatie 84
11.696.907.552.379.883.258.642.432 | Basanus van de SICAMBRI |
11.696.907.552.379.883.258.642.433 | N.N. |
11.696.907.552.391.922.051.973.120 | Biller der HUNNEN |
11.696.907.552.391.922.051.973.121 | N.N. |
11.696.908.115.631.925.897.527.296 | Orontes van HYRCANIA |
11.696.908.115.631.925.897.527.297 | N.N. |
11.696.908.115.631.925.897.569.568 | Menon II van PHARSALUS |
11.696.908.115.631.925.897.569.569 | N. van ATHENE |
11.696.908.115.631.925.897.578.600 | Artaxerxes I van PERZIË |
11.696.908.115.631.925.897.578.601 | Kosmartydene |
11.696.908.115.631.925.897.578.602 | Xerxes I van PERZIË Tevens 23.393.816.231.263.851.795.157.200 |
23.393.816.231.263.851.795.157.201 | Amestris |
onbekend | Esther |
11.696.908.115.631.925.897.578.603 | Andia van BABYLON |
11.696.908.115.631.925.897.578.624 | Derdas van MACEDONIË |
11.696.908.115.631.925.897.578.625 | N.N. |
11.696.908.115.631.925.897.578.628 | Perdiccas II van MACEDONIË |
11.696.908.115.631.925.897.578.629 | N.N. |
Generatie 1 < Generatie 83 Generatie 85 > Generatie 145 Namen