Index Kwartierstaten Marcel Wissenburg
Generatie 1 < Generatie 87 Generatie 89 > Generatie 145 Namen
Generatie 88
187.150.520.838.270.752.831.569.920 | Damah der HUNNEN |
187.150.520.838.270.752.831.569.921 | N.N. |
187.150.529.850.110.814.361.113.116 | Megacles III van ATHENE |
187.150.529.850.110.814.361.113.117 | N.N. |
187.150.529.850.110.814.361.257.632 | Ariaramnes van ANSHAN |
187.150.529.850.110.814.361.257.633 | N.N. |
187.150.529.850.110.814.361.257.640 | Cyrus I van PERZIË |
187.150.529.850.110.814.361.257.641 | Cassandra |
187.150.529.850.110.814.361.257.642 | Astyages van MEDIA |
187.150.529.850.110.814.361.257.643 | Aryenis van LYDIA |
187.150.529.850.110.814.361.257.644 | Neferibre PSAMTEK II |
187.150.529.850.110.814.361.257.645 | N.N. |
187.150.529.850.110.814.361.257.648 | Nabopolassar van BABYLON |
187.150.529.850.110.814.361.257.649 | N.N. |
187.150.529.850.110.814.361.257.992 | Aeropus I van MACEDONIË |
187.150.529.850.110.814.361.257.993 | N.N. |
Generatie 1 < Generatie 87 Generatie 89 > Generatie 145 Namen