Index Kwartierstaten Marcel Wissenburg
Generatie 1 < Generatie 42 Generatie 44 > Generatie 145 Namen
Generatie 43
5.319.137.723.008 | Ansegisel van METZ |
5.319.137.723.009 | Begga van LANDEN |
5.319.137.723.010 | Childebrand N. |
5.319.137.723.011 | N.N. |
5.319.137.723.012 | Gerwin van PARIJS |
5.319.137.723.013 | Kunza N. |
5.319.137.723.014 | Theodon van BEIEREN |
5.319.137.723.015 | Folchaide van SALZBURG |
5.319.137.723.016 | Chariveus van LAON |
5.319.137.723.017 | Irmina van BEIEREN |
5.319.137.723.018 | Theoderic III der FRANKEN |
5.319.137.723.019 | Clothilde N. |
5.319.137.723.032 | Godefred van ALEMANIË |
5.319.137.723.033 | N. van BEIEREN |
5.319.137.723.072 | Lendisius N. |
5.319.137.723.073 | N.N. |
5.319.137.723.074 | Sigebert III van AUSTRASIË |
5.319.137.723.075 | Immachilde N. |
5.319.137.723.078 | Hugobert van BEIEREN Tevens 10.638.275.446.034, 85.106.206.935.682 |
5.319.137.723.079 | Theodrada N. Tevens 10.638.275.446.035, 85.106.206.935.683 |
5.319.137.724.672 | Ingild van WESSEX |
5.319.137.724.673 | N.N. |
5.319.137.724.680 | Egbert I van KENT |
5.319.137.724.681 | N.N. |
5.319.137.724.706 | Elesa N. |
5.319.137.724.707 | N.N. |
5.319.137.724.784 | Cynreow N. |
5.319.137.724.785 | N.N. |
5.319.137.725.312 | Olof INGJALDSSON |
5.319.137.725.313 | Solveig HALVDANSDOTTER |
5.319.137.725.314 | Eystein HÅRDRÅDE |
5.319.137.725.315 | N.N. |
5.319.137.725.360 | Rer SIGARSSON |
5.319.137.725.361 | N.N. |
5.319.137.725.362 | Hrimnir N. |
5.319.137.725.363 | N.N. |
5.319.137.725.364 | Hjalmther EGDIRSSON |
5.319.137.725.365 | N.N. |
5.319.137.725.370 | Attip BUDLASSON |
5.319.137.725.371 | N.N. |
5.319.137.861.648 | Lyderic III van VLAANDEREN |
5.319.137.861.649 | N.N. |
5.319.137.863.680 | Robert van LAON Tevens 10.638.275.446.032 |
5.319.137.863.681 | Doda N. Tevens 10.638.275.446.033 |
5.319.137.888.256 | Gorr THORRASSON |
5.319.137.888.257 | N.N. |
5.319.137.906.192 | Sigihelm N. |
5.319.137.906.193 | N.N. |
5.319.137.922.432 | Unislav van BOHEMEN |
5.319.137.922.433 | N.N. |
5.319.137.933.480 | Willem van TOULOUSE |
5.319.137.933.481 | Kunigunde N. |
onbekend | Vuithburgia N. |
5.319.137.933.576 | Ramiro I van ASTURIË Tevens 2.659.568.966.798, 5.319.137.933.584, 21.276.551.734.892 |
5.319.137.933.577 | Paterna de CASTILE Tevens 2.659.568.966.799 |
5.319.137.933.584 | Ramiro I van ASTURIË Tevens 2.659.568.966.798, 5.319.137.933.576, 21.276.551.734.892 |
5.319.137.933.585 | N.N. Tevens 21.276.551.734.893 |
5.319.137.933.592 | Lupp Ibn Musá Banu QASI Tevens 10.638.275.867.294 |
5.319.137.933.593 | Ayab Al BULATIYYA Tevens 10.638.275.867.295 |
5.319.137.933.596 | Vermundo I van ASTURIË |
5.319.137.933.597 | Usenda N. |
5.319.137.933.600 | Jimeno N. Tevens 10.638.275.867.248 |
5.319.137.933.601 | N.N. Tevens 10.638.275.867.249 |
5.319.137.933.624 | Iñigo JIMENEZ |
onbekend | N.N. |
5.319.137.933.625 | N.N. |
onbekend | Musa Ibn FIRTUN |
5.319.137.933.644 | Sancho Garces van PAMPLONA |
5.319.137.933.645 | N.N. |
5.319.137.933.646 | Fortun Garces van PAMPLONA |
5.319.137.933.647 | Aurea LOPEZ |
5.319.137.933.664 | Sancho Loup van GASCOGNE |
5.319.137.933.665 | N. GALINDEZ |
5.319.137.933.720 | Alfonso III van ASTURIË Tevens 1.329.784.483.396 |
5.319.137.933.721 | Jimena van PAMPLONA Tevens 1.329.784.483.397 |
5.319.137.933.722 | Hermenegildo GUTIERREZ |
5.319.137.933.723 | Hermesenda GATONEZ |
5.319.137.934.928 | Marius van NAPELS |
5.319.137.934.929 | Euprassia N. |
5.319.137.940.028 | Suppo van SPOLETO Tevens 166.223.058.198 |
5.319.137.940.029 | N.N. Tevens 166.223.058.199 |
5.319.137.979.136 | Artavesde MAMIKONIAN |
5.319.137.979.137 | N.N. |
5.319.137.979.142 | Archavier KAMSARAKAN |
5.319.137.979.143 | N.N. |
5.319.137.979.144 | Ashod III BAGRATID |
5.319.137.979.145 | N.N. |
5.319.137.979.146 | Samuel II MAMIKONIDES |
5.319.137.979.147 | N.N. |
5.319.137.985.536 | Eochaid III van SCHOTLAND |
5.319.137.985.537 | N.N. |
5.319.137.985.540 | Urgust der PICTEN |
5.319.137.985.541 | N.N. |
5.319.137.993.216 | Radbart van GARDARIGE |
5.319.137.993.217 | Aud IVARSDATTER |
onbekend | Hraerek ‘slaunvanbauga’ HALVDANSSON |
5.319.137.993.220 | Alfgeir van VINGULMORK |
5.319.137.993.221 | N.N. |
5.319.138.190.848 | Reynald van KLEEF EN TEISTERBANT |
5.319.138.190.849 | Isabella van HENEGOUWEN |
5.319.138.190.850 | Sigebert van AQUITANIË |
5.319.138.190.851 | N.N. |
Generatie 1 < Generatie 42 Generatie 44 > Generatie 145 Namen